
15年高新技術(shù)企業(yè)專業(yè)檢測(cè)儀器設(shè)備制造
189-2684-2568134-1237-1130
產(chǎn)品分類Product
| 內(nèi)箱尺寸 | 500×500×600mm(寬深高) |
| 控制方式 | PLC觸摸屏控制 + 無(wú)線遙控器短路動(dòng)作指令 |
| 溫度范圍 | RT+10℃~150℃(可調(diào)) |
| 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ |
| 溫度偏差 | ±2℃ |
| 工作電壓 | 交流 220V 50Hz~ 60Hz |
| 沖擊電壓 | AC 1kv/1.2-50μs (峰值) 1min |
| 最大短路電流 | 1000A (最大電流可指定定做) |
| 直流響應(yīng)時(shí)間 | ≤5μs |
| 裝置內(nèi)阻 | 80mΩ±20mΩ |
| 動(dòng)作時(shí)間 | 吸合時(shí)間/釋放時(shí)間 ≯30ms |
| 動(dòng)作特性 | 冷態(tài)吸合電壓 ≯66%Us |
| 冷態(tài)釋放電壓 | ≯30%Us, ≮5%Us |
| 內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼板厚1.2mm并加貼鐵氟龍, 耐腐蝕及阻燃性能強(qiáng) |
| 外箱材質(zhì) | A3冷板烤漆處理 厚1.5 mm |
| 觀察窗 | 250x200mm 兩層真空鋼化玻璃觀察窗,并安裝防爆網(wǎng) |
| 泄壓排氣 | 箱體后側(cè)配置泄壓裝置及排氣排風(fēng)口 |
| 箱門 | 單門, 左開(kāi) |
| 箱門開(kāi)關(guān) | 打開(kāi)即斷電的門限開(kāi)關(guān), 確保沒(méi)有誤操作, 保證人員安全 |
| 測(cè)試孔 | 機(jī)器左側(cè)或右側(cè)有一個(gè)φ50 mm 的測(cè)試孔方便放入各種溫度, 電壓, 電流采集線 |
| 腳輪 | 設(shè)備下方有四個(gè)萬(wàn)向腳輪, 可自由移動(dòng) |
| 電壓采集 | 電壓范圍:0~100V 采集速率:100ms 通道數(shù):1通道 精度:±0.8%F.S(0~100V) |
| 電流采集 | 電流范圍:0~1000A DCA 采集速率:100ms 通道數(shù):1通道 精度:±0.5%F.S |
| 電池溫度采集 | 溫度范圍:0℃~1000℃ 采集速率:100ms 通道數(shù):1通道 精度:±2℃ |
| 短路接觸器壽命 | 30萬(wàn)次 |
| 控制器界面 | 威綸7寸觸摸屏 (以下界面僅供參考,具體以實(shí)物顯示為準(zhǔn)) ![]() ![]() |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | 有USB數(shù)據(jù)導(dǎo)出端口,可導(dǎo)出報(bào)告,查看測(cè)試數(shù)據(jù)及曲線 |
| 電源功率 | 3KW |
| 使用電源 | 220V 50HZ |
| 外箱尺寸 | 約750*800*1800mm(寬*深*高)以實(shí)際尺寸為準(zhǔn) |
| 設(shè)備重量 | 約200KG |
| 選 配 | 手動(dòng)及自動(dòng)滅火功能 |
服務(wù)咨詢熱線:0769-89050232
產(chǎn)品展示
模擬氣候環(huán)境類試驗(yàn)系列 紙品/包裝測(cè)試系列 手機(jī)/電腦/電子測(cè)試系列更多產(chǎn)品關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)形象 合作伙伴資質(zhì)證書視頻中心新聞中心
公司動(dòng)態(tài) 行業(yè)資訊 常見(jiàn)問(wèn)題聯(lián)系我們
聯(lián)系方式
微信號(hào)
微信號(hào)
公眾號(hào)